Brother MFC-L9570CDW
- N° modèle:
- MFCL9570CDW MFCL9570CDW Brother
MFC-L9570CDW avec coût total d'exploitation réduit pour les groupes de travail intermédiaires aux besoins d'impression plus élevés. Voir la description complète du produit
Description du produit
Le tout-en-un laser couleur MFC-L9570CDW de Brother fait pour l'entreprise est idéal pour les groupes de travail intermédiaires aux volumes d'impression plus élevés. Faible coût total de possession avec les cartouches à très haut rendement de 6 500 pages incluses et impression à coût encore plus réduit avec les cartouches de remplacement à ultra haut rendement authentiques de Brother de 9 000 pages (rendements approximatifs conformément à la norme ISO/IEC 19798). Imprime jusqu'à 33 ppm en noir et blanc et en couleurs. Chargeur automatique de documents d'une capacité de 80 pages avec numérisation recto verso jusqu'à 104 ipm. Écran tactile couleur de style « tablette » de 7,0 po avec raccourcis personnalisables. Fonctions de sécurité avancées pour l'authentification des utilisateurs sur le réseau. Adaptable à pratiquement n'importe quel bureau, soit en ajoutant des bacs en option pour augmenter la capacité à 1 300 feuilles ou en ajoutant la tour de bacs en option (520 feuilles x 4 bacs).
Caractéristiques principales
Impression
Impression recto verso | Oui |
Format alimentation papier - Bac à papier | Lettre, Légal, Exécutif, A4, A5 |
Résolution d'impression (ppp max.) | Jusqu’à 2 400 x 600 ppp |
Délai d'impression de la première page | 15 secondes |
Technologie d'impression | Laser |
Fonction affiche | Non |
Les fonctions | Impression, Copie, Numérisation, Télécopie |
Vitesse d'impression maximale en noir et blanc | 33 ppm |
Impression de codes à barres | Non |
Fonction N en 1 | 2 en 1/4 en 1 |
Copie de cartes d'identité | Oui |
Capacité d'impression recto verso | Oui |
Couleur d'impression | Couleur |
Contenu de la boîte
Poids de la boîte | 79.3 lbs. |
Dimensions de la boîte (L x P x H) | 26.6" x 25.7" x 28.6" |
Contenu de la boîte | (1) TN436BK Super High Yield Black Toner Cartridge |
Copie
Capacité de copie | Copie en noir et blanc et en couleurs |
Copie autonome | Oui |
Copie recto verso | Oui |
Fonction de tri | Oui |
Numérisation
Compatibilité pilote du scanneur | Windows®, Mac OS® |
Numérisation recto verso | Oui |
Taille de la vitre d'exposition | Légal |
Résolution de numérisation interpolée (ppp) | Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp |
Pilotes de scanner inclus | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Fonctions de « numérisation vers » | Infonuage (Web Connect), Easy Scan to Email, Messagerie, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, Microsoft® SharePoint®, Dossier réseau (CIFS-Windows® uniquement), ROC, Serveur SSH (SFTP), USB |
Options de numérisation | Numérisation en noir et blanc et en couleurs |
Télécopieur
Sonnerie spéciale prête | Oui |
Nombre total d’emplacements à composition automatique | 300 |
Interface de répondeur téléphonique externe | Oui |
Appel en attente prêt | Non |
Capacité PC-Fax (envoi/réception) | Oui |
Vitesse du modem télécopieur | Modem télécopieur Super G3 haute vitesse de 33,6 kbit/s |
Télécopie recto verso | Oui |
Réception sans papier | Oui |
Commutation télécopieur/téléphone | Oui |
Afficheur prêt | Non |
Mémoire de sauvegarde des documents | Oui (maximum 4 jours) |
Meilleure vitesse de transmission | 2,5 secondes |
Fonction de télécopie | Télécopie en noir et blanc |
Autre
Source d'alimentation | AC 110V-120V AC 50/60 Hz |
Poids de l'unité | 65.4 lbs. |
Type(s) de support - Bac à papier | Ordinaire, Recyclé, Enveloppe, Bond, Étiquette |
Fonctions de sécurité | Active Directory, Lecteur de carte NFC intégré, Impression sécurisée, Verrouillage sécuritaire des fonctions, Verrouillage des paramètres |
Marques de papier recommandées | Papier ordinaire : Bond 20 lb, 24 lb, Papier pour imprimante laser 24 lb, Papier Bond recyclé, Étiquettes : Étiquettes pour imprimante laser |
Format alimentation papier - Bac multi-usage | Lettre, Légal, Exécutif, A4, A5, A6, Enveloppes, Défini par l'utilisateur (3,0-8,5 po (L), 5,0-14 po (H) |
Type de consommables | 4 cartouches de toner et unité de tambour |
Interface(s) standards | USB 2.0 haute vitesse, Interfaces sans fil 802.11b/g/n |
Consommables en boîte (rendement) | (1) unité de tambour (50 000 pages) |
Poids du papier - Chargeur automatique de documents | 17-24 lb |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 19.5" x 20.7" x 21.6" |
Caractéristiques matérielles
Mémoire standard | 1 Go |
Cycle de fonctionnement mensuel max. | 80 000 pages |
Environnement d'exploitation : Humidité | 20-80 % (sans condensation) |
Capacité du bac multi-usage | Bac multi-usage de 50 feuilles |
Écran ACL | Oui |
Style de design | Plateau |
Capacité papier en option | Capacité de 250 feuilles x 3 types de papier |
Entrée max. du chargeur automatique de documents (largeur/hauteur) | 8,5 po/14 po |
Mode économie de toner | Oui |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Capacité papier standard | Capacité de 250 feuilles |
Bac multi-usage | 50 feuilles |
Capacité max. du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
Environnement d'exploitation : Température | 50-91°F |
Caractéristiques logicielles
Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | APIPA (IP automatique), ARP, BOOTP, Client CIFS, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, Résolveur DNS, Client et serveur FTP, Serveur HTTP/HTTPS, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, Appelé LLMNR, Appelé LLTD, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, Client SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, Client SNTP, Serveur TELNET, Client et serveur TFTP, Services Web (impression/numérisation), WINS/résolution de nom NetBIOS |
Émulation(s) | BR-Script3, PCL6, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Compatibilité pilote de l’imprimante | Windows®, Mac®, Linux® |
Logiciel de visualisation de documents | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Applications infonuagiques Brother | CentreCréatif Brother, Easy Scan To Email, Office Print, Office Doc Creator |
Réduction/Agrandissement | 25 %-400 % |
Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | Client CIFS, Custom Raw Port/Port9100, Résolveur DNS, Client et serveur FTP, Serveur HTTP/HTTPS, ICMPv6, LDAP, Appelé LLMNR, LPR/LPD, mDNS, NDP, RA, Client SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, Client SNTP, Serveur TELNET, Client et serveur TFTP, Services Web (impression/numérisation) |
Configuration monotouche sans fil | Wi-Fi Protected Setup™ |

Téléchargements et documents
Téléchargements et pilotes
Obtenir les téléchargements et les pilotes pour ce produit du Centre de Solutions de Brother
Trouver les téléchargements et les pilotes
Manuels et documents
Obtenir les téléchargements et les pilotes pour ce produit du Centre de Solutions de Brother
Télécharger les manuels et les documentsAvez-vous des questions?


Téléchargements et documents
Téléchargements et pilotes
Obtenir les téléchargements et les pilotes pour ce produit du Centre de Solutions de Brother
Trouver les téléchargements et les pilotes
Manuels et documents
Obtenir les téléchargements et les pilotes pour ce produit du Centre de Solutions de Brother
Télécharger les manuels et les documentsAvez-vous des questions?


Garantie
Politique de retour
Vous pouvez retourner tout appareil Brother acheté sur brother.ca dans les 30 jours suivant l'achat, pourvu que la boîte ne soit pas ouverte et que vous ayez un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) valide.* Contactez-nous afin que nous puissions évaluer la meilleure solution pour vous, soit en vous fournissant un appareil différent, en vous aidant avec la configuration ou en émettant un numéro d’autorisation de retour. Tous les frais d'expédition sont à votre charge. Cependant, si nous déterminons que l’appareil est défectueux ou si nous sommes autrement responsables, il nous fera plaisir d’effectuer la cueillette de l’appareil à nos frais. Après avoir effectué l’inspection de l’appareil retourné, nous vous rembourserons sur votre carte de crédit.
Si vous n’avez pas acheté votre appareil sur brother.ca, laissez-nous le simplement savoir et nous ferons de notre mieux pour trouver une solution.
Pour nous contacter par l'intermédiaire du service Posez une question, cliquez ici : https://soutien.brother.ca/app/ask